【期貨市場】 五一假期交易安排一覽
通過期貨開戶網辦理期貨開戶,享全國最低交易手續費,期貨交易所手續費+1分的傭金,可調低到交易所保證金標準,國企背景大型期貨公司??梢允謾C開戶,或者電腦網上開戶,一般20分鐘即可辦完手續。開戶微信:qhkhcom。
根據中國期貨業協會(CFA)發布的通知,2023年五一勞動節假期期間,期貨市場交易安排如下:
交易時間調整
4月29日(星期六):休市
4月30日(星期日):休市
5月1日(星期一):休市
5月2日(星期二):休市
5月3日(星期三):照常交易
品種交易安排
各期貨品種具體交易安排如下:
商品期貨
品種 | 交易安排 |
---|---|
銅 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
鋁 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
鋅 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
鉛 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
原油 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
燃料油 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
瀝青 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
螺紋鋼 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
熱軋卷板 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
線材 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
鐵礦石 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
焦炭 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
焦煤 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
動力煤 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
粳米 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
秈米 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
棕櫚油 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
白糖 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
棉花 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
純堿 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
尿素 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
甲醇 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
乙二醇 | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
金融期貨
品種 | 交易安排 |
---|---|
IF(滬深300股指期貨) | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
IH(上證50股指期貨) | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
IC(中證500股指期貨) | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
TS(30年期國債期貨) | 4月28日(星期五)夜盤至5月2日(星期二)夜盤休市 |
外匯期貨
品種 | 交易安排 |
---|---|
CNY(人民幣兌 |