2023年春節大連商品交易所調整交易保證金一覽表
經大連商品交易所研究決定,我所將在2023年春節休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調整:
通過期貨開戶網預約期貨開戶,商品期貨只收期貨交易所手續費+1分錢,可調低到交易所保證金。電話/微信:17707371115 QQ開戶:2816625109
自2023年1月19日(星期四)結算時起,鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為12%,投機交易保證金水平調整為14%;雞蛋品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為9%,投機交易保證金水平調整為10%;生豬品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為10%,投機交易保證金水平維持15%不變;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2023年1月30日(星期一)恢復交易后,在各品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起,做如下調整:
鐵礦石、雞蛋和生豬品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平恢復至節前標準;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
大商所春節期間保證金調整前后一覽表
品種 | 現行標準 | 長假期間標準 | 長假后標準 | ||||||
漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
投機 | 保值 | 投機 | 保值 | 投機 | 保值 | ||||
鐵礦石 | 11% | 13% | 11% | 12% | 14% | 12% | 11% | 13% | 11% |
焦炭 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
焦煤 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
黃大豆1號 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
黃大豆2號 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
豆粕 | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% |
豆油 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
棕櫚油 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
玉米 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
玉米淀粉 | 7% | 9% | 7% | 7% | 9% | 7% | 7% | 9% | 7% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 8% | 9% | 8% | 9% | 10% | 9% | 8% | 9% | 8% |
生豬 | 8% | 15% | 8% | 10% | 15% | 10% | 8% | 15% | 8% |
聚乙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
聚丙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
聚氯乙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
乙二醇 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
苯乙烯 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
液化石油氣 | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% |
纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
紅色字體為春節期間交易保證金調高的品種,其他品種均未調整。