2022年中期協(xié)發(fā)布最新期貨公司排名
根據(jù)《期貨公司分類評(píng)級(jí)監(jiān)管規(guī)定》,經(jīng)期貨公司自評(píng)、派出機(jī)構(gòu)初審、證監(jiān)會(huì)和期貨公司分類監(jiān)管評(píng)審委員會(huì)復(fù)核并審議確定了2022年度期貨公司排名分類評(píng)價(jià)結(jié)果。
預(yù)約的期貨公司排名靠前,交易所手續(xù)費(fèi)加1分錢,期貨保證金可調(diào)低到交易所保證金加0。低手續(xù)費(fèi)、低保證金!
開戶熱線/微信:1770737115
2022年期貨公司排名評(píng)級(jí)(中期協(xié)權(quán)威發(fā)布) | ||
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)級(jí) |
1 | 永安期貨 | AA |
2 | 銀河期貨 | AA |
3 | 中信期貨 | AA |
4 | 國(guó)泰君安 | AA |
5 | 浙商期貨 | AA |
6 | 國(guó)投安信期貨 | AA |
7 | 廣發(fā)期貨 | AA |
8 | 東證期貨 | AA |
9 | 光大期貨 | AA |
10 | 中糧期貨 | AA |
11 | 中信建投 | AA |
12 | 南華期貨 | AA |
13 | 瑞達(dá)期貨 | AA |
14 | 方正中期期貨 | AA |
15 | 申銀萬國(guó) | AA |
16 | 五礦期貨 | AA |
17 | 華泰期貨 | AA |
18 | 海通期貨 | A |
19 | 新湖期貨 | A |
20 | 宏源期貨 | A |
21 | 魯證期貨 | A |
22 | 上海中期 | A |
23 | 國(guó)信期貨 | A |
24 | 平安期貨 | A |
25 | 招商期貨 | A |
26 | 建信期貨 | A |
27 | 中金期貨 | A |
28 | 興證期貨 | A |
29 | 徽商期貨 | A |
30 | 東海期貨 | A |
31 | 國(guó)貿(mào)期貨 | A |
32 | 長(zhǎng)江期貨 | A |
33 | 華安期貨 | A |
34 | 弘業(yè)期貨 | A |
35 | 東吳期貨 | A |
36 | 渤海期貨 | A |
37 | 中銀國(guó)際期貨 | A |
38 | 興業(yè)期貨 | A |
39 | 華融融達(dá)期貨 | A |
40 | 東航期貨 | BBB |
41 | 東方財(cái)富期貨 | BBB |
42 | 一德期貨 | BBB |
43 | 格林大華 | BBB |
44 | 華西期貨 | BBB |
45 | 國(guó)聯(lián)期貨 | BBB |
46 | 混沌天成 | BBB |
47 | 財(cái)信期貨 | BBB |
48 | 摩根大通 | BBB |
49 | 信達(dá)期貨 | BBB |
50 | 中電投先融 | BBB |
51 | 金瑞期貨 | BBB |
52 | 寶城期貨 | BBB |
53 | 國(guó)海良時(shí) | BBB |
54 | 山西三立 | BBB |
55 | 創(chuàng)元期貨 | BBB |
56 | 中輝期貨 | BBB |
57 | 大有期貨 | BBB |
58 | 中國(guó)國(guó)際期貨 | BBB |
59 | 國(guó)元期貨 | BBB |
60 | 廣州期貨 | BBB |
61 | 海證期貨 | BBB |
62 | 河北恒銀 | BBB |
63 | 金鵬期貨 | BBB |
64 | 美爾雅期貨 | BBB |
65 | 上海大陸 | BBB |
66 | 安糧期貨 | BBB |
67 | 華創(chuàng)期貨 | BBB |
68 | 大地期貨 | BBB |
69 | 華聯(lián)期貨 | BBB |
70 | 國(guó)金期貨 | BBB |
71 | 首創(chuàng)期貨 | BBB |
72 | 英大期貨 | BBB |
73 | 錦泰期貨 | BBB |
74 | 首創(chuàng)京都期貨 | BB |
75 | 中融匯信 | BB |
76 | 西南期貨 | BB |
77 | 中投天琪期貨 | BB |
78 | 上海浙石 | BB |
79 | 和融期貨 | BB |
80 | 福能期貨 | BB |
81 | 云財(cái)富期貨 | BB |
82 | 盛達(dá)期貨 | BB |
83 | 中大期貨 | BB |
84 | 山金期貨 | BB |
85 | 瑞銀期貨 | BB |
86 | 中原期貨 | BB |
87 | 華金期貨 | BB |
88 | 長(zhǎng)安期貨 | BB |
89 | 寧證期貨 | BB |
90 | 中財(cái)期貨 | BB |
91 | 民生期貨 | BB |
92 | 金匯期貨 | BB |
93 | 先鋒期貨 | BB |
94 | 乾坤期貨 | BB |
95 | 中衍期貨 | BB |
96 | 匯鑫期貨 | BB |
97 | 金石期貨 | BB |
98 | 華龍期貨 | BB |
99 | 倍特期貨 | BB |
100 | 銅冠金源 | BB |
101 | 東興期貨 | BB |
102 | 浙江新世紀(jì)期貨 | BB |
103 | 中航期貨 | BB |
104 | 冠通期貨 | BB |
105 | 紅塔期貨 | BB |
106 | 金元期貨 | BB |
107 | 中天期貨 | BB |
108 | 海航期貨 | BB |
109 | 邁科期貨 | BB |
110 | 恒力期貨 | BB |
111 | 第一創(chuàng)業(yè) | BB |
112 | 中鋼期貨 | BB |
113 | 瑞奇期貨 | B |
114 | 天風(fēng)期貨 | B |
115 | 廣金期貨 | B |
116 | 華聞期貨 | B |
117 | 中州期貨 | B |
118 | 江蘇東華 | B |
119 | 鑫鼎盛期貨 | B |
120 | 恒泰期貨 | B |
121 | 道通期貨 | B |
122 | 國(guó)富期貨 | B |
123 | 大越期貨 | B |
124 | 招金期貨 | B |
125 | 國(guó)盛期貨 | B |
126 | 天富期貨 | B |
127 | 神華期貨 | B |
128 | 新晟期貨 | B |
129 | 國(guó)都期貨 | B |
130 | 永商期貨 | B |
131 | 上海東亞 | B |
132 | 晟鑫期貨 | B |
133 | 津投期貨 | B |
134 | 西部期貨 | B |
135 | 云晨期貨 | CCC |
136 | 通惠期貨 | CCC |
137 | 天鴻期貨 | CCC |
138 | 華鑫期貨 | CCC |
139 | 長(zhǎng)城期貨 | CCC |
140 | 華融期貨 | CC |
141 | 九州期貨 | CC |
142 | 財(cái)達(dá)期貨 | CC |
143 | 金信期貨 | C |
144 | 前海期貨 | C |
145 | 大通期貨 | D |
146 | 東方匯金期貨 | D |
147 | 和合期貨 | D |
148 | 上海東方 | D |
149 | 新紀(jì)元期貨 | D |
近兩年期貨公司排名變動(dòng)情況;
2022年最新期貨公司排名,有39家A類及以上期貨公司,較去年減少1家;2022年最新期貨公司評(píng)級(jí)B類所有期貨公司有95家,較去年增加2家;2022年最新期貨公司排名所有C類期貨公司有10家,較去年減少2家; 2022年最新期貨公司擬評(píng)級(jí)D類期貨公司有5家,較去年增加1家。
期貨開戶時(shí)除了要選擇排名靠前的期貨公司,還應(yīng)注意防止踩坑:
1.不要在期貨公司官網(wǎng)直接開戶,或者通過同花順,文華財(cái)經(jīng)類交易軟件開戶,因?yàn)槔锩骈_戶手續(xù)費(fèi)都相對(duì)會(huì)高一些,更不要直接到期貨公司營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)開戶,這樣手續(xù)費(fèi)更高。
2. 避免在直播間,微信群等等里的所謂老師,喊單,收取高額的手續(xù)費(fèi),正規(guī)公司是不允許代客理財(cái)和發(fā)布行情點(diǎn)位信息的,因?yàn)檫@樣開出來的賬戶,手續(xù)費(fèi)基本都是翻好幾倍的,這就很不劃算了。在可能的情況下,通過期貨開戶網(wǎng)預(yù)約開戶,這樣可以避免不少彎路。
3. 一定選擇性價(jià)比高,服務(wù)器穩(wěn)定,排名排中上的保證金、交易軟件、服務(wù)等因素來選擇。
通過期貨開戶網(wǎng)預(yù)約期貨開戶,交易所手續(xù)費(fèi)+1分錢,期貨保證金可調(diào)低到交易所保證金。期貨公司排名靠前,低手續(xù)費(fèi)、低保證金!
開戶熱線/微信:1770737115
QQ:2816625109